大会記録
第1回関東弓道選抜大会
2024年 秋季大会
女子団体 | 優 勝 | 都立芦花高校 | |
2 位 | 桜修館中等教育学校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 |
女子個人 | 優 勝 | 都立芦花高校 | 松永 ひなた |
2 位 | 都立芦花高校 | 齋藤 海月 | |
3 位 | 都立芦花高校 | 杉山 桜香 | |
4 位 | 日本体育大学荏原高校 | 西井 莉音 | |
5 位 | 頌栄女子学院高校 | 大森 唯乃 | |
6 位 | 都立美原高校 | 佐分 海恋 | |
7 位 | 桜修館中等教育学校 | 髙橋 夏波音 | |
8 位 | 都立東高校 | 山崎 莉奈 | |
9 位 | 桜修館中等教育学校 | 今井 千尋 | |
10位 | 都立東高校 | 花野 美羽 |
男子団体 | 優 勝 | 都立翔陽高校 | |
2 位 | 東海大学菅生高校 | ||
3 位 | 東京成徳大学高校 |
男子個人 | 優 勝 | 城北学園城北高校 | 長田 昂大 |
2 位 | 都立昭和高校 | 前澤 拓海 | |
3 位 | 都立江戸川高校 | 石橋 翔太朗 | |
4 位 | 國學院高校 | 杉本 愼晟 | |
5 位 | 都立翔陽高校 | 加藤 翼 | |
6 位 | 東京成徳大学高校 | 齋藤 陽翔 | |
7 位 | 文化学園大学杉並高校 | 奥ノ矢 皓司 | |
8 位 | 都立晴海総合高校 | 小田桐 幸矢 | |
9 位 | 都立美原高校 | 亀田 悠 | |
10位 | 都立美原高校 | 𠮷田 陽翔 |
団体優勝校、個人優勝、2位の選手は12月23日から三重県四日市市で行われる第43回全国高等学校弓道選抜大会に出場します。
また、上記の学校、選手、女子団体で都立美原高校は11月23、24日に東京都武道館で行われる第1回関東高等学校弓道選抜大会に出場します。
女子結果(要パスワード)
男子結果(要パスワード)
2024年 関東個人選手権大会
2024年 東京都個人選手権大会
女子 | 優 勝 | 都立芦花高校 | 齋藤 海月 |
2 位 | 都立小岩高校 | 小林 美愛 | |
3 位 | 都立芦花高校 | 鳥羽 美衣 | |
4 位 | 都立芦花高校 | 小山 愛莉 | |
5 位 | 都立芦花高校 | 岡本 蘭 | |
6 位 | 都立芦花高校 | 杉山 桜香 | |
7 位 | 都立昭和高校 | 小沼 理菜 | |
8 位 | 文化学園大学杉並高校 | 大森 成珠 | |
9 位 | 都立江戸川高校 | 手塚 葵 | |
10位 | 國學院高校 | 加藤 向日葵 | |
11位 | 都立東高校 | 西塚 水紀 | |
12位 | 國學院大學久我山高校 | 鴨志田 清香 | |
13位 | 都立小岩高校 | 吉田 優 | |
14位 | 都立芦花高校 | 小嶋 絢音 | |
15位 | 都立井草高校 | 古谷 清美 | |
16位 | 都立東高校 | 山崎 莉奈 | |
17位 | 東海大学付属高輪台高校 | 鈴木 颯 | |
18位 | 玉川学園高校 | 馬場 七菜 | |
19位 | 吉祥女子高校 | 北村 桃花 | |
20位 | 目黒学院高校 | 片山 みこと |
男子 | 優 勝 | 都立東高校 | 田中 統真 |
2 位 | 東海大学菅生高校 | 早田 健太郎 | |
3 位 | 東京成徳大学高校 | 齋藤 陽翔 | |
4 位 | 海城高校 | 内堀 龍之介 | |
5 位 | 東海大学菅生高校 | 窪田 昊 | |
6 位 | 都立第五商業高校 | 大濵 琥太郎 | |
7 位 | 文化学園大学杉並高校 | 奥ノ矢 皓司 | |
8 位 | 城北学園城北高校 | 髙橋 采生 | |
9 位 | 早稲田大学高等学院 | 日比 勇輝 | |
10位 | 昭和第一高校 | 藤木 真那斗 | |
11位 | 都立昭和高校 | 前澤 拓海 | |
12位 | 桜修館中等教育学校 | 工藤 宗太 | |
13位 | 桜修館中等教育学校 | 梶川 季柚 | |
14位 | 都立美原高校 | 𠮷田 陽翔 | |
15位 | 早稲田大学高等学院 | 中村 友哉 | |
16位 | 都立竹台高校 | 林 飛雄 | |
17位 | 城北学園城北高校 | 長田 昂大 | |
18位 | 海城高校 | 金子 晃 | |
19位 | 早稲田大学高等学院 | 小瀧 総一郎 | |
20位 | 目黒学院高校 | 舩木 陽 |
女20位、男子18位までに入賞した選手は9月14、15日に行われる関東高等学校弓道個人選手権大会に出場します。
2024年 東京都総合体育大会
女子団体 | 優 勝 | 都立井草高校 | |
2 位 | 東海大学菅生高校 | ||
3 位 | 都立東高校 |
男子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 東海大学菅生高校 | ||
3 位 | 城北学園城北高校 |
女子個人 | 優 勝 | 日本体育大学荏原高校 | 西井 莉音 |
2 位 | 都立東高校 | 古賀 莉音 | |
3 位 | 都立井草高校 | 吉村 倖乃 | |
4 位 | 都立井草高校 | 星野 瑞季 | |
5 位 | 日本大学鶴ケ丘高校 | 横山 苑伽 | |
6 位 | 都立芦花高校 | 松永 ひなた | |
7 位 | 都立翔陽高校 | 山田 桃子 | |
8 位 | 都立葛飾総合高校 | 菊池 美寿 |
男子個人 | 優 勝 | 城北学園城北高校 | 長田 昂大 |
2 位 | 東海大学付属高輪台高校 | 吉野 銀志 | |
3 位 | 城北学園城北高校 | 生田 陸登 | |
4 位 | 早稲田大学高等学院 | 樋口 拓弥 | |
5 位 | 都立小岩高校 | 吉野 想 | |
6 位 | 東京成徳大学高校 | 齋藤 陽翔 | |
7 位 | 都立東高校 | 松尾 泰智 | |
8 位 | 都立井草高校 | 長島 瑞樹 |
団体優勝、個人優勝・2位の学校、選手は8月3日から長崎県島原市で行われる全国総合体育大会に出場します。
女子団体(要パスワード)
女子個人(要パスワード)
男子団体(要パスワード)
男子個人(要パスワード)
2024年 関東大会東京都予選大会
女子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 都立芦花高校 | ||
3 位 | 都立井草高校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 |
女子個人 | 優 勝 | 都立東高校 | 菅沼 春菜 |
2 位 | 都立芦花高校 | 伊藤 愛菜 | |
3 位 | 都立芦花高校 | 松永 ひなた | |
4 位 | 頌栄女子学院高校 | 山口 凜 | |
5 位 | 大成高校 | 岩野 葵 | |
6 位 | 都立芦花高校 | 小嶋 絢音 | |
7 位 | 都立井草高校 | 岩瀬 さやか | |
8 位 | 慶應義塾女子高校 | 藤川 葵葉 |
男子団体 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | |
2 位 | 芝浦工業大学附属高校 | ||
3 位 | 都立美原高校 | ||
3 位 | 城北学園城北高校 |
男子個人 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | 須藤 匠海 |
2 位 | 都立井草高校 | 髙橋 英馬 | |
3 位 | 早稲田実業学校高等部 | 髙田 朔太郎 | |
4 位 | 早稲田大学高等学院 | 中村 輝斗 | |
5 位 | 都立井草高校 | 武川 直弘 | |
6 位 | 都立井草高校 | 長島 瑞樹 | |
7 位 | 城北学園城北高校 | 光髙 健太 | |
8 位 | 都立東高校 | 三浦 和馬 |
団体優勝・2位、女子3位の井草高校、男子3位の美原高校、個人優勝・2~5位の選手は6月7日から栃木県宇都宮市で行われる第68回関東高等学校弓道大会に出場します。
女子結果(要パスワード)
男子結果(要パスワード)
2023年 遠的大会
男子団体 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | |
2 位 | 都立翔陽高校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 |
男子個人 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | 小嶋 勇之介 |
2 位 | 都立翔陽高校 | 中島 航太 | |
3 位 | 都立芦花高校 | 芝花 遼弥 | |
4 位 | 都立江戸川高校 | 小林 洋二郎 |
女子団体 | 優 勝 | 桜修館中等教育学校 | |
2 位 | 都立芦花高校 | ||
3 位 | 都立翔陽高校 |
女子個人 | 優 勝 | 桜修館中等教育学校 | 山本 菜々子 |
2 位 | 都立芦花高校 | 小嶋 絢音 | |
3 位 | 都立翔陽高校 | 山田 桃子 | |
4 位 | 東海大学菅生高校 | 桑原 雪菜 | |
5 位 | 慶應義塾女子高校 | 岡部 愛依 |
男子結果(要パスワード)
女子結果(要パスワード)
2023年 新人大会
男子団体 | 優 勝 | 都立井草高校 | |
2 位 | 東海大学菅生高校 | ||
3 位 | 城北学園城北高校 | ||
3 位 | 海城高校 |
男子個人 | 優 勝 | 海城高校 | 山田 成恩 |
2 位 | 東海大学菅生高校 | 鷹野 祐介 | |
3 位 | 早稲田高校 | 中澤 慶将 | |
4 位 | 都立晴海総合高校 | 坂東 晃祐 | |
5 位 | 早稲田実業学校高等部 | 岡本 健斗 |
女子団体 | 優 勝 | 桜修館中等教育学校 | |
2 位 | 都立東高校 | ||
3 位 | 吉祥女子高校 | ||
3 位 | 玉川学園高等部 |
女子個人 | 優 勝 | 吉祥女子高校 | 山田 乃愛 |
2 位 | 都立東高校 | 川上 佳華 | |
3 位 | 都立井草高校 | 岩瀬 さやか | |
4 位 | 都立芦花高校 | 髙林 美来 |
上記の団体優勝・2位ならびに男子3位の城北学園城北高校、女子3位の吉祥女子高校は、3月22日から神奈川県横須賀市で行われる第23回東日本高等学校弓道大会に出場します。
男子結果(要パスワード)
女子結果(要パスワード)
2023年 秋季大会
男子団体 | 優 勝 | 城北学園城北高校 | |
2 位 | 東海大学菅生高校 | ||
3 位 | 都立井草高校 |
男子個人 | 優 勝 | 都立井草高校 | 藤鷹 暉士 |
2 位 | 都立美原高校 | 鈴木 陽翔 | |
3 位 | 城北学園城北高校 | 高野 翼 | |
4 位 | 都立東高校 | 松本 竺士 | |
5 位 | 都立東高校 | 松尾 泰智 | |
6 位 | 文化学園大学杉並高校 | 梅津 蒼大 | |
7 位 | 都立井草高校 | 山田 鉄太 | |
8 位 | 城北学園城北高校 | 川島 丈 |
女子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 桜修館中等教育学校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 |
女子個人 | 優 勝 | 明星学園高校 | 加藤 千尋 |
2 位 | 都立井草高校 | 吉村 倖乃 | |
3 位 | 都立杉並総合高校 | 梅澤 萌綾 | |
4 位 | 都立江戸川高校 | 亀山 侑華 | |
5 位 | 東海大学菅生高校 | 桑原 雪菜 | |
6 位 | 國學院高校 | 稲富 晴奏 | |
7 位 | 都立翔陽高校 | 前田 璃奈 | |
8 位 | 桜修館中等教育学校 | 上野 実紗 |
団体優勝・2位、個人優勝・2~4位(男子は上位4名の中に3年生がいるため5位まで)の選手は12月23日から東京武道館で行われる第42回全国高等学校弓道選抜大会に出場します。
男子結果(要パスワード)
女子結果(要パスワード)
2023年 関東個人選手権選抜大会
2023年 東京都個人選手権大会
男子 | 優 勝 | 城北学園城北高校 | 原 慎篤 |
2 位 | 海城高校 | 新島 伶唯 | |
3 位 | 都立翔陽高校 | 竹森 宇良 | |
4 位 | 芝浦工業大学附属高校 | 日景 崇薫 | |
5 位 | 早稲田大学高等学院 | 佐藤 蒼 | |
6 位 | 東海大学菅生高校 | 小嶋 勇之介 | |
7 位 | 都立美原高校 | 鈴木 陽翔 | |
8 位 | 佼成学園高校 | 細山 優真 | |
9 位 | 城北学園城北高校 | 横山 吉平 | |
10位 | 芝浦工業大学附属高校 | 小谷 真輝 | |
11位 | 東海大学菅生高校 | 村岡 拓哉 | |
12位 | 東海大学付属高輪台高校 | 吉野 銀志 | |
13位 | 海城高校 | 植田 悠太 | |
14位 | 都立つばさ総合高校 | 立山 智彬 | |
15位 | 都立芦花高校 | 北之 和義 | |
16位 | 玉川学園高校 | 後藤 賢瑛 | |
17位 | 城北学園城北高校 | 生田 陸登 | |
18位 | 宝仙学園高校 | 小川 真史 | |
19位 | 佼成学園高校 | 波多野 大地 | |
20位 | 東海大学菅生高校 | 須藤 匠海 |
女子 | 優 勝 | 文化学園大学杉並高校 | 小林 媛依 |
2 位 | 都立井草高校 | 岩瀬 さやか | |
3 位 | 都立東高校 | 髙橋 知沙 | |
4 位 | 都立芦花高校 | 鳥羽 美衣 | |
5 位 | 日本体育大学荏原高校 | 小早川 瑛美 | |
6 位 | 都立江戸川高校 | 北村 詩音 | |
7 位 | 桜修館中等教育学校 | 山本 菜々子 | |
8 位 | 都立東高校 | 林 奈那 | |
9 位 | 都立芦花高校 | 杉山 桜香 | |
10位 | 都立東高校 | 髙橋 萌 | |
11位 | 都立東高校 | 白根 瑞季 | |
12位 | 都立第五商業高校 | 小川 結 | |
13位 | 都立東高校 | 川上 佳華 | |
14位 | 頌栄女子学院高校 | 鈴木 美詞 | |
15位 | 東海大学菅生高校 | 古谷 碧 | |
16位 | 都立芦花高校 | 花城 菜央 | |
17位 | 慶應義塾女子高校 | 岡部 愛依 | |
18位 | 東京女子学院高校 | 佐々木 美緒 | |
19位 | 都立芦花高校 | 近藤 生海 | |
20位 | 都立芦花高校 | 小山 愛莉 |
男子20位、女18位までに入賞した選手は9月9、10日に行われる関東高等学校個人選手権選抜大会に出場します。
2023年 東京都総合体育大会
男子団体 | 優 勝 | 早稲田大学高等学院 | |
2 位 | 都立東高校 | ||
3 位 | 都立美原高校 |
女子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 都立井草高校 | ||
3 位 | 東海大学菅生高校 |
男子個人 | 優 勝 | 早稲田大学高等学院 | 佐藤 蒼 |
2 位 | 早稲田大学高等学院 | 奥村 元紀 | |
3 位 | 東海大学菅生高校 | 岡部 晴來 | |
4 位 | 東京成徳大学高校 | 布谷 孝太郎 | |
5 位 | 都立東高校 | 矢島 柚希 | |
6 位 | 都立井草高校 | 阿部 直樹 | |
7 位 | 早稲田実業学校高等部 | 髙阪 樹 | |
8 位 | 都立東高校 | 松本 竺士 |
女子個人 | 優 勝 | 都立東高校 | 平内 愛梨 |
2 位 | 國學院高校 | 落合 風香 | |
3 位 | 都立東高校 | 白根 瑞季 | |
4 位 | 都立翔陽高校 | 中村 琴音 | |
5 位 | 慶應義塾女子高校 | 岡部 愛依 | |
6 位 | 文化学園大学杉並高校 | 小林 媛依 | |
7 位 | 東海大学菅生高校 | 蛯名 真結 | |
8 位 | 都立東高校 | 野村 広美 |
団体優勝、個人優勝・2位の学校、選手は8月3日から北海道札幌市で行われる全国総合体育大会に出場します。
男子団体(要パスワード)
男子個人(要パスワード)
女子団体(要パスワード)
女子個人(要パスワード)
2023年 関東大会東京都予選
男子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 早稲田大学高等学院 | ||
3 位 | 都立井草高校 | ||
3 位 | 海城高校 |
女子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 都立井草高校 | ||
3 位 | 桜修館中等教育学校 | ||
3 位 | 都立井草高校 |
上記の入賞した学校ならびに女子の都立芦花高校は、6月2日から埼玉県上尾市で行われる第67回関東高等学校弓道大会に出場します。
男子結果(要パスワード)
女子結果(要パスワード)
2022年 遠的大会
女子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 都立芦花高校 | ||
3 位 | 吉祥女子高校 |
女子個人 | 優 勝 | 都立美原高校 | 金子 未依奈 |
2 位 | 都立東高校 | 白根 瑞季 | |
3 位 | 都立東高校 | 平内 愛梨 | |
4 位 | 都立葛飾総合高校 | 駒崎 理子 | |
5 位 | 都立芦花高校 | 松瀬 天愛 |
男子団体 | 優 勝 | 城北学園城北高校 | |
2 位 | 都立井草高校 | ||
3 位 | 都立東高校 |
男子個人 | 優 勝 | 城北学園城北高校 | 原 慎篤 |
2 位 | 海城高校 | 新島 伶唯 | |
3 位 | 都立井草高校 | 藤鷹 暉士 | |
4 位 | 都立井草高校 | 新垣 太規 | |
5 位 | 都立芦花高校 | 三本菅 琴己 |
女子結果(要パスワード)
男子結果(要パスワード)
2022年 新人大会
女子団体 | 優 勝 | 吉祥女子高校 | |
2 位 | 都立翔陽高校 | ||
3 位 | 都立東高校 | ||
3 位 | 都立東高校 |
女子個人 | 優 勝 | 都立芦花高校 | 東平 夢叶 |
2 位 | 都立翔陽高校 | 山田 桃子 | |
3 位 | 東海大学付属高輪台高校 | 黒﨑 寧央 | |
4 位 | 都立翔陽高校 | 松本 唯 |
男子団体 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | |
2 位 | 都立東高校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 | ||
3 位 | 城北学園城北高校 |
男子個人 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | 坂井 隼 |
2 位 | 城北学園城北高校 | 原 慎篤 | |
3 位 | 早稲田大学高等学院 | 佐藤 蒼 | |
4 位 | 都立美原高校 | 鳴海 颯介 | |
5 位 | 立正大学付属立正高校 | 志田 稜太 |
上記の団体優勝・2位の学校は、3月24日から青森県弘前市で行われる第22回東日本高等学校弓道大会に出場します。
女子結果(要パスワード)
男子結果(要パスワード)
2022年 秋季大会
女子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 吉祥女子高校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 |
女子個人 | 優 勝 | 國學院大學久我山高校 | 小林 萌夏 |
2 位 | 頌栄女子学院高校 | 中村 佳伶 | |
3 位 | 都立東高校 | 小村 菜月 | |
4 位 | 慶應義塾女子高校 | 岡部 愛依 | |
5 位 | 都立小岩高校 | 松澤 結奈 | |
6 位 | 都立芦花高校 | 山本 優希 | |
7 位 | 都立晴海総合高校 | 島村 美羽 | |
8 位 | 都立芦花高校 | 栗本 萌恵 |
男子団体 | 優 勝 | 都立井草高校 | |
2 位 | 早稲田大学高等学院 | ||
3 位 | 都立芦花高校 |
男子個人 | 優 勝 | 都立芦花高校 | 北之 和義 |
2 位 | 都立井草高校 | 新垣 太規 | |
3 位 | 早稲田大学高等学院 | 加藤 櫂 | |
4 位 | 都立翔陽高校 | 中村 楓 | |
5 位 | 明星学園高校 | 小川 壬士 | |
6 位 | 大成高校 | 植田 悠生 | |
7 位 | 都立美原高校 | 鈴木 陽翔 | |
8 位 | 早稲田大学高等学院 | 佐藤 蒼 |
団体優勝校、個人優勝、2位の選手は12月23日から熊本県熊本市で行われる第41回全国高等学校弓道選抜大会に出場します。
女子結果(要パスワード)
男子結果(要パスワード)
2022年 関東個人選手権選抜大会
2022年 東京都個人選手権大会
女子 | 優 勝 | 慶應義塾女子高校 | 坂田 佳蓮 |
2 位 | 早稲田実業学校高等部 | 橋本 萌花 | |
3 位 | 都立井草高校 | 金子 英里香 | |
4 位 | 玉川学園高校 | 高野 あすか | |
5 位 | 都立東高校 | 平内 愛梨 | |
6 位 | 都立東高校 | 白根 瑞季 | |
7 位 | 都立美原高校 | 金子 未依奈 | |
8 位 | 慶應義塾女子高校 | 中山 奈津 | |
9 位 | 東京成徳大学高校 | 串間 さくら | |
10位 | 田園調布学園高等部 | 小嶋 涼楓 | |
11位 | 都立芦花高校 | 鳥羽 美衣 | |
12位 | 都立東高校 | 畝本 真菜 | |
13位 | 宝仙学園高校 | 山縣 燦 | |
14位 | 都立芦花高校 | 栗本 萌恵 | |
15位 | 都立第五商業高校 | 伊藤 早世 | |
16位 | 東海大学付属高輪台高校 | 有坂 沙紋 | |
17位 | 吉祥女子高校 | 岡本 のどか | |
18位 | 明星学園高校 | 田中 楽乃 | |
19位 | 目黒学院高校 | 藤田 幸花 | |
20位 | 都立昭和高校 | 石川 椎那 |
男子 | 優 勝 | 都立井草高校 | 橋爪 優祐 |
2 位 | 東海大学菅生高校 | 川上 裕也 | |
3 位 | 城北学園城北高校 | 原 慎篤 | |
4 位 | 都立翔陽高校 | 中村 楓 | |
5 位 | 都立井草高校 | 三國 央人 | |
6 位 | 文化学園大学杉並高校 | 河合 優仁 | |
7 位 | 海城高校 | 金子 慧 | |
8 位 | 佼成学園高校 | 野口 靖和 | |
9 位 | 早稲田大学高等学院 | 奥村 元紀 | |
10位 | 都立美原高校 | 齋藤 壱拓 | |
11位 | 海城高校 | 新島 伶唯 | |
12位 | 都立翔陽高校 | 野崎 天 | |
13位 | 城北学園城北高校 | 大野 貴晴 | |
14位 | 城北学園城北高校 | 沢 辰佑 | |
15位 | 早稲田大学高等学院 | 原田 連久 | |
16位 | 早稲田大学高等学院 | 加藤 櫂 | |
17位 | 早稲田実業学校高等部 | 田中 怜熙 | |
18位 | 錦城高校 | 水越 圭吾 | |
19位 | 都立江戸川高校 | 小林 洋二郎 | |
20位 | 東海大学菅生高校 | 近藤 響 |
男女19位までに入賞した選手は9月3、4日に行われる関東高等学校個人選手権選抜大会に出場します。
2022年 東京都総合体育大会
女子団体 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | |
2 位 | 都立東高校 | ||
3 位 | 都立井草高校 |
男子団体 | 優 勝 | 桜修館中等教育学校 | |
2 位 | 東海大学菅生高校 | ||
3 位 | 都立東高校 |
女子個人 | 優 勝 | 都立東高校 | 白根 瑞季 |
2 位 | 早稲田実業学校高等部 | 清水 常葉 | |
3 位 | 都立美原高校 | 金子 未依奈 | |
4 位 | 都立芦花高校 | 新田 聖奈 | |
5 位 | 東海大学菅生高校 | 山﨑 あん | |
6 位 | 都立杉並総合高校 | 倉島 愛実 | |
7 位 | 都立東高校 | 福原 瑠美 | |
8 位 | 都立翔陽高校 | 太田 典杏 |
男子個人 | 優 勝 | 桜修館中等教育学校 | 宮川 瑛太郎 |
2 位 | 都立東高校 | 森田 千博 | |
3 位 | 城北学園城北高校 | 檀上 真大 | |
4 位 | 早稲田大学高等学院 | 原田 連久 | |
5 位 | 都立江戸川高校 | 市川 翔 | |
6 位 | 國學院大學久我山高校 | 田中 海斗 | |
7 位 | 城北学園城北高校 | 川口 瑛司 | |
8 位 | 都立美原高校 | 永吉 優人 |
団体優勝、個人優勝・2位の学校、選手は8月6日から徳島県徳島市で行われる全国総合体育大会に出場します。
女子団体(要パスワード)
女子個人(要パスワード)
男子団体(要パスワード)
男子個人(要パスワード)
2022年 関東大会東京都予選
女子団体 | 優 勝 | 都立美原高校 | |
2 位 | 日本体育大学桜華高校 | ||
3 位 | 都立東高校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 |
男子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 桜修館中等教育学校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 | ||
3 位 | 日本体育大学荏原高校 |
上記の入賞した学校は、6月3日から神奈川県海老名市で行われる第66回関東高等学校弓道大会に出場します。
女子結果(要パスワード)
男子結果(要パスワード)
2021年 遠的大会
男子団体 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | |
2 位 | 都立井草高校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 |
男子個人 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | 近藤 響 |
2 位 | 國學院大學久我山高校 | 田中 海斗 | |
3 位 | 城北学園城北高校 | 遠藤 佳樹 | |
4 位 | 都立芦花高校 | 前場 友志 | |
5 位 | 都立井草高校 | 新垣 太規 |
女子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 都立翔陽高校 | ||
3 位 | 日本体育大学桜華高校 |
女子個人 | 優 勝 | 都立東高校 | 白根 瑞季 |
2 位 | 都立芦花高校 | 笹木 歩花 | |
3 位 | 都立翔陽高校 | 田中 楓乃 | |
4 位 | 都立井草高校 | 金子 英里香 | |
5 位 | 都立東高校 | 小村 菜月 |
男子結果(要パスワード)
女子結果(要パスワード)
2021年 新人大会
男子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 桜修館中等教育学校 | ||
3 位 | 東海大学菅生高校 | ||
3 位 | 城北学園城北高校 |
男子個人 | 優 勝 | 桜修館中等教育学校 | 宮川 瑛太郎 |
2 位 | 海城高校 | 光武 総一郎 | |
3 位 | 都立芦花高校 | 藤本 要紀 | |
4 位 | 立正大学付属立正高校 | 天宮 千太 | |
5 位 | 東海大学菅生高校 | 近藤 響 |
女子団体 | 優 勝 | 都立東高校 | |
2 位 | 都立翔陽高校 | ||
3 位 | 都立芦花高校 | ||
3 位 | 都立井草高校 |
女子個人 | 優 勝 | 都立小岩高校 | 今川 桃寧 |
上記の団体優勝・2位、3位の東海大学菅生高校(男子)と都立芦花高校(女子)は、3月19日から山梨県甲府市で行われる第21回東日本高等学校弓道大会に出場します。
男子結果(要パスワード)
女子結果(要パスワード)
2021年 秋季大会
男子団体 | 優 勝 | 東海大学菅生高校 | |
2 位 | 桜修館中等教育学校 | ||
3 位 | 都立東高校 |
男子個人 | 優 勝 | 都立東高校 | 冨沢 昇吾 |
2 位 | 東海大学菅生高校 | 近藤 響 | |
3 位 | 都立東高校 | 森田 千博 | |
4 位 | 桜修館中等教育学校 | 宮川 瑛太郎 | |
5 位 | 早稲田大学高等学院 | 大野田 光希 | |
6 位 | 明星学園高校 | 高畑 理磨 | |
7 位 | 都立江戸川高校 | 髙井 大雅 | |
8 位 | 都立井草高校 | 野口 直人 |
女子団体 | 優 勝 | 都立芦花高校 | |
2 位 | 都立東高校 | ||
3 位 | 吉祥女子高校 |
女子個人 | 優 勝 | 桜修館中等教育学校 | 宮坂 和来 |
2 位 | 都立井草高校 | 池田 桜 | |
3 位 | 都立芦花高校 | 新田 聖奈 | |
4 位 | 吉祥女子高校 | 岡本 のどか | |
5 位 | 大成高校 | 白井 真央 | |
6 位 | 文化学園大学杉並高校 | 魚住 朋加 | |
7 位 | 都立杉並総合高校 | 植田 知紗 | |
8 位 | 都立杉並総合高校 | 木野 果林 |
団体優勝校、個人優勝、2位の選手は12月23日から茨城県水戸市で行われる第40回全国高等学校弓道選抜大会に出場します。
男子結果(要パスワード)
女子結果(要パスワード)
2021年 関東個人選手権選抜大会
2021年 東京都個人選手権大会
男子 | 優 勝 | 都立東高校 | 冨沢 昇吾 |
2 位 | 都立井草高校 | 広末 希真 | |
3 位 | 城北学園城北高校 | 澁屋 太紀 | |
4 位 | 桜修館中等教育学校 | 宮川 瑛太郎 | |
5 位 | 桜修館中等教育学校 | 机 竜正 | |
6 位 | 都立井草高校 | 佐藤 大介 | |
7 位 | 城北学園城北高校 | 和田 創太 | |
8 位 | 國學院大學久我山高 | 田中 海斗 | |
9 位 | 都立八潮高校 | 鎌田 有人 | |
10位 | 都立昭和高校 | 杉本 諭哉 | |
11位 | 都立翔陽高校 | 志村 克也 | |
12位 | 城北学園城北高校 | 高木 琥生 | |
13位 | 桜修館中等教育学校 | 竹内 優乃介 | |
14位 | 都立昭和高校 | 大山 匠 | |
15位 | 都立芦花高校 | 相沢 勇気 | |
16位 | 桜修館中等教育学校 | 山口 暖生 | |
17位 | 都立翔陽高校 | 山川 悠斗 | |
18位 | 東海大学菅生高校 | 澤井 悠吾 | |
19位 | 城北学園城北高校 | 小森 雄大 | |
20位 | 都立江戸川高校 | 髙井 大雅 |
女子 | 優 勝 | 都立東高校 | キアニ 希花 |
2 位 | 東海大学菅生高校 | 堀部 加奈 | |
3 位 | 都立芦花高校 | 笹木 歩花 | |
4 位 | 都立東高校 | 宮﨑 梨紗子 | |
5 位 | 慶應義塾女子高校 | 松本 奈央子 | |
6 位 | 東海大学菅生高校 | 清水 花帆 | |
7 位 | 桜修館中等教育学校 | 本間 優茉 | |
8 位 | 慶應義塾女子高校 | 雉間 愛子 | |
9 位 | 田園調布学園高等部 | 小嶋 涼楓 | |
10位 | 吉祥女子高校 | 小塩 紬 | |
11位 | 東海大学菅生高校 | 齋藤 亜実 | |
12位 | 慶應義塾女子高校 | 渡邉 菜々美 | |
13位 | 都立芦花高校 | 佐藤 心音 | |
14位 | 都立翔陽高校 | 五十川 リン | |
15位 | 都立翔陽高校 | 臼井 裕菜 | |
16位 | 東海大学付属高輪台高校 | 一宮 万里河 | |
17位 | 都立美原高校 | 緒方 翔子 | |
18位 | 早稲田実業学校高等部 | 湯山 理央 | |
19位 | 都立東高校 | 坂井 すず | |
20位 | 慶應義塾女子高校 | 三輪 優美子 |
男子20位、女子19位までに入賞した選手は9月11、12日に行われる関東高等学校個人選手権選抜大会に出場します。
2021年 東京都総合体育大会
男子団体 | 優 勝 | 都立美原高校 | |
2 位 | 桜修館中等教育高校 | ||
3 位 | 都立井草高校 |
